相关文章 / ARTICLE
热处理箱式马弗炉DNR系列箱式炉是院校、科研院所和企业用以科研及小批量生产的专业高温加热设备,广泛适用于金属、陶瓷、化工、电子、矿产、玻璃、新材料开发、耐火材料、机械、特种材料等行业。
热处理箱式马弗炉规格参数
产品型号 | 极值温度 | 控温精度 | 热电偶 | 加热元件 | 炉膛尺寸(mm) | 电压/功率 |
DNR-1200-1 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 电阻丝 | 100*100*100 | 220V/1KW |
DNR-1200-2 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 电阻丝 | 200*150*150 | 220V/2KW |
DNR-1200-3 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 电阻丝 | 300*200*200 | 220V/6KW |
DNR-1200-4 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 电阻丝 | 400*300*300 | 380V/9KW |
DNR-1200-5 | 1200℃ | ±1℃ | K型 | 电阻丝 | 500*400*400 | 380V/16KW |
DNR-1400-1 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 100*100*100 | 220V/2KW |
DNR-1400-2 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 200*150*150 | 220V/4KW |
DNR-1400-3 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 300*200*200 | 220V/6KW |
DNR-1400-4 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 400*300*300 | 380V/16KW |
DNR-1400-5 | 1400℃ | ±1℃ | S型 | 硅碳棒 | 500*400*400 | 380V/21KW |
DNR-1700-1 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅钼棒 | 100*100*100 | 220V/2KW |
DNR-1700-2 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅钼棒 | 200*150*150 | 220V/4KW |
DNR-1700-3 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅钼棒 | 300*200*200 | 380V/9KW |
DNR-1700-4 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅钼棒 | 300*200*200 | 380V/9KW |
DNR-1700-5 | 1700℃ | ±1℃ | B型 | 硅钼棒 | 400*300*300 | 380V/16KW |
DNR-1800-1 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅钼棒 | 100*100*100 | 220V/2KW |
DNR-1800-2 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅钼棒 | 200*150*150 | 220V/4KW |
DNR-1800-3 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅钼棒 | 300*200*200 | 380V/9KW |
DNR-1800-4 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅钼棒 | 400*300*300 | 380V/16KW |
DNR-1800-5 | 1800℃ | ±1℃ | B型 | 硅钼棒 | 500*400*400 | 380V/21KW |
*其它型号温度及尺寸请来电,亦可根据客户要求定制。
产品设计:人性化设计,操作方便,经久耐用
炉膛材质:新型氧化铝陶瓷纤维炉膛,质轻耐高温,保温效果优良,节能环保。
温控设计:智能温控仪表,PID自整定,控温精度高,可做到达30-51段编程曲线控温,自动升降温。
壳体设计:双层强制风冷结构,以避免壳体外表温度过高。
电路安全:模块化电路设计,具有超温保护、过流过载保护、偏温保护、断偶提示等功能。
升温速度:建议≤15℃/分钟,更高可达20-35℃/分钟。
标准配件:炉门砖、坩埚钳、高温手套、使用说明书。
可选配件:触摸屏、电脑连接控制,远程控制系统、无纸记录仪、钢架、炉底板、进气口、排气烟囱,坩埚等。
质量保证:常规1年质保(加热元件、消耗品和易损件除外),终身提供维护服务。
邮箱:876288064@qq.com
地址:奉贤区海坤路1幢1号
Copyright © 2025德耐热(上海)电炉有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备2022025353号-2