相关文章 / ARTICLE
触摸屏高温马弗炉采用陶瓷纤维炉膛,内置无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印。具有优良的保温节能效果。最高温度1200℃,加热元件为高品质含钼电阻丝,工作寿命长,炉温均匀性良好。炉壳采用双层风冷结构,炉壳表面温度低于45度,炉顶为加强型复合结构,长期使用不塌顶,确保电炉使用寿命。本系列电炉是专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业对金属、非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化、分析而研制的专用设备。
触摸屏高温马弗炉产品特点
1.一体式设计优化炉体结构,节约空间
2.炉膛材料选用多晶莫来纤维材料,高温不变形、保温性能佳
3.双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度<50℃
4.智能PID控制仪表,30段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制,自动停机等
5.控温精度高±1℃
6.具有超温报警 漏电保护 过温保护
技术参数:
性能 | 控温范围 | 室温-1200℃ | |
工作温度 | ≤1100℃ | ||
控温精度 | ±1℃ | ||
温度均衡 | ±5℃(测试点为700℃) | ||
升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,最快升温速度≤20℃/min | ||
降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||
炉表温度 | 炉体表面温度小于50℃ | ||
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 | |
炉体 | 陶瓷纤维 | ||
传感器 | K型热电偶 | ||
加热元件 | HDR优质电阻合金丝 | ||
冷却风叶 | 轴流风扇 | ||
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | ||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |
设定表示 | 7寸液晶触摸屏 | ||
超温保护 | 控制器一体型 | ||
超温设定 | 数字设定 | ||
运行功能 | 定制运行/程序运行(50段程序控温) | ||
附加功能 | 实时偏差修正、停电补偿、锁键功能 | ||
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | ||
安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ | |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | ||
规格 | 炉膛尺寸 | 300*200*200mm(D*W*H) | |
容积 | 12L | ||
电源电压 | 220V50HZ | ||
输入功率 | 6KW | ||
常规尺寸:
可达温度 | 长期使用 | 炉膛尺寸(D*W*H) | 容积 |
1200℃ | 1100℃ | 100*100*100 | 1L |
1200℃ | 1100℃ | 300*200*120 | 7.2L |
1200℃ | 1100℃ | 300*200*200 | 12L |
1200℃ | 1100℃ | 400*300*300 | 36L |
1200℃ | 1100℃ | 500*400*400 | 80L |
其它尺寸请联系客服
邮箱:876288064@qq.com
地址:奉贤区海坤路1幢1号
Copyright © 2025德耐热(上海)电炉有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备2022025353号-2