相关文章 / ARTICLE
小型真空干燥箱
用途 :
小型真空干燥箱为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂。
原理:
l 数字LED显示、微电脑温度控制器控温准确可靠,带定时功能。
l 长方体304不锈钢工作室,使容积达到更大、易清洁。
l 钢化、防护双层玻璃门观察工作室内物体 ,一目了然。
l 箱门闭合松紧可调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度。
l 储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸×mm | 功率
| 控温范围
| 内胆材质 |
真空干燥箱 | DZF-6020A | 300×300×275 | 420×595×460 | 0.6KW | RT+10 | 201不锈钢 |
DZF-6020B | ||||||
DZF-6050A | 370×415×345 | 510×720×535 | 1.4KW | |||
DZF-6050B | ||||||
DZF-6090B | 450×450×450 | 570×790×640 | 2KW | |||
DZF-6210B | 600×650×550 | 720×940×970 | 3KW | |||
真空干燥箱(304内胆) | DZF-6020BE | 300×300×275 | 420×595×460 | 0.6KW | 304不锈钢 | |
DZF-6050BE | 370×415×345 | 510×720×535 | 1.4KW | |||
DZF-6090BE | 450×450×450 | 570×790×640 | 2KW | |||
DZF-6210BE | 600×650×550 | 720×940×970 | 3KW | |||
十层隔板 | DZF-6090ABE | 450×450×450 | 570×790×640 | 2KW | 304不锈钢 | |
DZF-6210ABE | 600×650×550 | 720×940×970 | 3KW | 隔板另加费用 | 304不锈钢 | |
隔板加热真空干燥箱 | DZF-6020GBE | 300×300×275 | 420×595×460 | 2KW | RT+10 | 304不锈钢 |
DZF-6050GBE | 370×415×345 | 510×720×535 | 2KW | 304不锈钢 | ||
DZF-6090GBE | 450×450×450 | 570×790×640 | 3KW | 304不锈钢 | ||
DZF-6210GBE | 600×650×550 | 720×940×970 | 3KW | 304不锈钢 | ||
| DZF-6050AB | 370×415×345 | 560×605×1250 | 1.4KW | RT+10 | 201不锈钢 |
DZF-6090AB | 450×450×450 | 635×610×1470 | 2KW | 201不锈钢 | ||
DZF-6210AB | 600×650×550 | 820×840×1750 | 3KW | 201不锈钢 | ||
DZF-6050BE | 370×415×345 | 560×605×1250 | 1.4KW | 泵另加费用 | 304不锈钢 | |
DZF-6090BE | 450×450×450 | 635×610×1470 | 2KW | 304不锈钢 | ||
DZF-6210BE | 600×650×550 | 820×840×1750 | 3KW | 304不锈钢 | ||
立式一体机隔板加热 | DZF-6050GBE | 370×415×345 | 560×605×1250 | 1.4KW | RT+10 | 304不锈钢 |
DZF-6090GBE | 450×450×450 | 635×610×1470 | 2KW | 304不锈钢 | ||
DZF-6210GBE | 600×650×550 | 820×840×1750 | 3KW | 304不锈钢 |
邮箱:876288064@qq.com
地址:奉贤区海坤路1幢1号
Copyright © 2025德耐热(上海)电炉有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备2022025353号-2